| 型號(hào): | C450P |
| 廠商: | POWEREX INC |
| 元件分類: | 晶閘管 |
| 英文描述: | Phase Control SCR 1640 Amperes Average 1600 Volts |
| 中文描述: | 2790 A, 1000 V, SCR |
| 文件頁(yè)數(shù): | 1/4頁(yè) |
| 文件大?。?/td> | 505K |
| 代理商: | C450P |

相關(guān)PDF資料 |
PDF描述 |
|---|---|
| C450PB | Phase Control SCR 1640 Amperes Average 1600 Volts |
| C450PC2 | Phase Control SCR 1460-1640 Amperes Avg 500-1400 Volts |
| C450PD2 | Phase Control SCR 1460-1640 Amperes Avg 500-1400 Volts |
| C450N1 | Phase Control SCR 1460-1640 Amperes Avg 500-1400 Volts |
| C450E1 | Phase Control SCR 1460-1640 Amperes Avg 500-1400 Volts |
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù) |
參數(shù)描述 |
|---|---|
| C450P1 | 制造商:n/a 功能描述:Power Semiconductor |
| C450P2 | 制造商:n/a 功能描述:Power Semiconductor |
| C450PA | 制造商:n/a 功能描述:Power Semiconductor |
| C450PA1 | 制造商:n/a 功能描述:Power Semiconductor |
| C450PA2 | 制造商:n/a 功能描述:Power Semiconductor |