| 型號(hào): | APBL3025ESGC-F01 |
| 廠商: | Kingbright Corp |
| 文件頁(yè)數(shù): | 3/6頁(yè) |
| 文件大?。?/td> | 288K |
| 描述: | LED 3X2.5MM RED/GRN WTR CLR SMD |
| 產(chǎn)品目錄繪圖: | APBL3025 Series Top APBL3025 Series APBL3025 Series Side |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝: | 1 |
| 顏色: | 綠,紅 |
| Millicandela 等級(jí): | 20mcd 綠,20mcd 紅 |
| 正向電壓: | 2.2V 綠,2V 紅 |
| 電流 - 測(cè)試: | 20mA |
| 波長(zhǎng) - 主: | 568nm,625nm |
| 波長(zhǎng) - 峰值: | 565nm,627nm |
| 視角: | 100° |
| 透鏡類型: | 透明 |
| 透鏡樣式/尺寸: | (內(nèi)透鏡)圓頂圓形 |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 3.00mm L x 2.50mm W |
| 高度: | 1.40mm |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 包裝: | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
| 產(chǎn)品目錄頁(yè)面: | 2888 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名稱: | 754-1078-6 |
相關(guān)PDF資料 |
PDF描述 |
|---|---|
| APBL3025EYC-F01 | LED 3X2.5MM RED/YELL WTR CLR SMD |
| APBL3025NSGC-F01 | LED 3X2.5MM ORG/GRN WTR CLR SMD |
| APBL3025SURKCGK-F01 | LED 650/574NM RD/GN 3X2.5MM SMD |
| APBL3025YSGC-F01 | LED 3X2.5MM YLW/GRN WTR CLR SMD |
| APBVA3010EYC | LED BI-COLOR RED/YLW WTR CLR SMD |
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù) |
參數(shù)描述 |
|---|---|
| APBL3025EYC | 制造商:Kingbright Corporation 功能描述:LED Bi-Color Red/Yellow 4-Pin SMT |
| APBL3025EYC-F01 | 功能描述:標(biāo)準(zhǔn)LED-SMD Red/Yel Water Clear 625/588nm 20/15mcd RoHS:否 制造商:Vishay Semiconductors 封裝 / 箱體:0402 LED 大小:1 mm x 0.5 mm x 0.35 mm 照明顏色:Red 波長(zhǎng)/色溫:631 nm 透鏡顏色/類型:Water Clear 正向電流:30 mA 正向電壓:2 V 光強(qiáng)度:54 mcd 顯示角:130 deg 系列:VLMx1500 封裝:Reel |
| APBL3025NQYC | 制造商:Kingbright Corporation 功能描述:LED Bi-Color Green/Orange 4-Pin SMT |
| APBL3025NSGC | 制造商:Kingbright Corporation 功能描述:LED Bi-Color Green/Orange 565nm/607nm 4-Pin SMD T/R |
| APBL3025NSGC-F01 | 功能描述:LED 3X2.5MM ORG/GRN WTR CLR SMD RoHS:是 類別:光電元件 >> LED - Millicandela 等級(jí):2260mcd 正向電壓:2.1V 電流 - 測(cè)試:20mA 波長(zhǎng) - 主:590nm 波長(zhǎng) - 峰值:- 視角:- 透鏡類型:散射,有色 透鏡樣式/尺寸:圓頂橢圓,5.1mm x 3.7mm 封裝/外殼:徑向 尺寸/尺寸:- 高度:7.00mm 安裝類型:通孔 包裝:散裝 在特定電流下的光通量 - 測(cè)試:- |