| 型號: | 3610PS-12T-B10-A00 |
| 廠商: | NMB Technologies Corporation |
| 文件頁數(shù): | 1/2頁 |
| 文件大小: | 0K |
| 描述: | FAN AC AXIAL 115V 92X25 1800 RPM |
| 產(chǎn)品培訓(xùn)模塊: | Cooling Solutions Thermal Simulation in Telecom Applications |
| RoHS指令信息: | 3610PS-12T-B10-A00 Material |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝: | 30 |
| 系列: | 3610PS |
| 氣流: | 20.0 CFM(0.566m³/min) |
| 軸承類型: | 滾珠 |
| 風(fēng)扇類型: | 管軸式 |
| 雜訊: | 25 dB |
| 功率(瓦特): | 6W |
| RPM: | 1800 RPM |
| 尺寸/尺寸: | 方形 - 92mm L x 92mm H x 25mm W |
| 靜態(tài)壓力: | 0.080 英寸水柱(20.0 Pa) |
| 端子: | 2 端子 |
| 電壓 - 額定: | 115VAC |
| 重量: | 0.66 磅(299.37g) |
| 額定電流: | 0.080A |
| 預(yù)期壽命: | 25°C 時為 50000 小時 |
| 工作溫度: | 14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C) |
| 產(chǎn)品目錄頁面: | 2685 (CN2011-ZH PDF) |
| 相關(guān)產(chǎn)品: | 07199-40-ND - POWER CORD FAN T-TYPE 40" 07100-60-ND - POWER CORD FAN STRAIGHT 60" 07100-40-ND - POWER CORD FAN STRAIGHT 40" 07190-80-ND - POWER CORD FAN RIGHT ANGLE 80" 07190-60-ND - POWER CORD FAN RIGHT ANGLE 60" 07190-50-ND - POWER CORD FAN RIGHT ANGLE 50" 07190-40-ND - POWER CORD FAN RIGHT ANGLE 40" 07145-80-ND - POWER CORD FAN 45DEG ANGLE 80" 07145-60-ND - POWER CORD FAN 45DEG ANGLE 60" 07145-50-ND - POWER CORD FAN 45DEG ANGLE 50" 更多... |
| 其它名稱: | 3610PS12TB10A00 P13100 |

相關(guān)PDF資料 |
PDF描述 |
|---|---|
| 77083154 | RES ARRAY 150K OHM 4 RES 8-SIP |
| CSKO1284 | BOX STEEL 12X8X4" GREY |
| 3610PS-12W-B30-A00 | FAN AC AXIAL 115V 92X25 3100 RPM |
| CS1284 | BOX STEEL 12X8X4" GREY |
| 3115FS-12T-B10-A00 | FAN AC AXIAL 115V 80X38 2100 RPM |
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù) |
參數(shù)描述 |
|---|---|
| 3610PS-12T-B10-A00 | 制造商:NMB Technologies Corporation 功能描述:AC Fan |
| 3610PS-12T-B20-A00 | 功能描述:FAN AC AXIAL 115V 92X25 2500 RPM RoHS:是 類別:風(fēng)扇,熱管理 >> 風(fēng)扇 - AC 系列:3610PS 其它有關(guān)文件:Declaration of Conformity 標(biāo)準(zhǔn)包裝:1 系列:- 氣流:- 軸承類型:- 風(fēng)扇類型:- 特點(diǎn):- 雜訊:- 功率(瓦特):- RPM:- 尺寸/尺寸:- 靜態(tài)壓力:- 端子:- 電壓 - 額定:- 重量:- 額定電流:- 預(yù)期壽命:- 工作溫度:- 電壓范圍:- 其它名稱:Q5464961 |
| 3610PS-12T-B30-A00 | 功能描述:FAN AC AXIAL 115V 92X25 3100 RPM RoHS:是 類別:風(fēng)扇,熱管理 >> 風(fēng)扇 - AC 系列:3610PS 其它有關(guān)文件:Declaration of Conformity 標(biāo)準(zhǔn)包裝:1 系列:- 氣流:- 軸承類型:- 風(fēng)扇類型:- 特點(diǎn):- 雜訊:- 功率(瓦特):- RPM:- 尺寸/尺寸:- 靜態(tài)壓力:- 端子:- 電壓 - 額定:- 重量:- 額定電流:- 預(yù)期壽命:- 工作溫度:- 電壓范圍:- 其它名稱:Q5464961 |
| 3610PS-12T-B30-A00 | 制造商:NMB Technologies Corporation 功能描述:Axial Fan Height:92mm |
| 3610PS-12W-B10-A00 | 功能描述:FAN AC AXIAL 115V 92X25 1800 RPM RoHS:是 類別:風(fēng)扇,熱管理 >> 風(fēng)扇 - AC 系列:3610PS 其它有關(guān)文件:Declaration of Conformity 標(biāo)準(zhǔn)包裝:1 系列:- 氣流:- 軸承類型:- 風(fēng)扇類型:- 特點(diǎn):- 雜訊:- 功率(瓦特):- RPM:- 尺寸/尺寸:- 靜態(tài)壓力:- 端子:- 電壓 - 額定:- 重量:- 額定電流:- 預(yù)期壽命:- 工作溫度:- 電壓范圍:- 其它名稱:Q5464961 |