ADS1018IDGSR
TI/德州儀器
VSSOP-10
5000多家會員為您找貨報(bào)價(jià),SO EASY!
位數(shù) | 12 | |
采樣率(每秒) | 3.3k | |
輸入數(shù) | 2,4 | |
輸入類型 | 差分,單端 | |
數(shù)據(jù)接口 | SPI | |
配置 | MUX-PGA-ADC | |
比率 - S/H:ADC | - | |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 | |
架構(gòu) | 三角積分 | |
參考類型 | 內(nèi)部 | |
電壓 - 供電,模擬 | 2V ~ 5.5V | |
電壓 - 供電,數(shù)字 | 2V ~ 5.5V | |
特性 | PGA,溫度傳感器 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
封裝/外殼 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | |
供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSSOP | |
安裝類型 | 表面貼裝型 |
電話:13927420685
聯(lián)系人:連小敏 (女士)
QQ:
郵箱:lxm@ymsdic.com
地址:華強(qiáng)廣場A座11E
100%產(chǎn)品查看率
會員等級
會員年限