元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
162GB16F1626SF | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 26P MINI BAYONET SKT CABLE MT PLUG SZ 16 | 可訂貨 | 14:¥726.02 25:¥699.11 |
602GB02A2431PF219 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 31P PIN RECEPT SZ 24 SEALED SQUARE FLANGE | 可訂貨 | 14:¥2,704.73 25:¥2,604.54 |
62GB-56TG24-61SY-44-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
62GB12E2461PF | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P BOX MOUNT PIN RECEPTACLE SIZE 24 | 可訂貨 | 14:¥708.56 25:¥682.34 |
62GB57A1832PC219 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 32P JAM NUT PIN RECEPTACLE SIZE 18 | 可訂貨 | 14:¥570.70 25:¥549.59 |
62GB-56TG14-04SW-44-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
62GB56T0833PE044714760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 3P STRT PIN PLUG SHELL SIZE 8 | 可訂貨 | 14:¥342.86 25:¥330.17 |
62GB57A1604PB714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 4P JAM NUT PIN RECEPTACLE SIZE 16 | 可訂貨 | 14:¥703.73 25:¥677.65 |
162GB11F1811PE714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 11P CBL MT PIN RECPT MINI BAYONET SZ 18 | 可訂貨 | 14:¥841.59 25:¥810.41 |
62GB-56T10-06SW-771-760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
62GB-57A16-26SE-771-760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
602GB02A1832SY219 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 32P SKT RECEPT SZ 18 SEALED SQUARE FLANGE | 可訂貨 | 14:¥1,774.27 25:¥1,708.58 |
162GB10F1623PN | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 23P WALL MOUNT PIN RECEPTACLE SIZE 16 | 可訂貨 | 14:¥497.84 25:¥479.34 |
62GB56TG1608PZ714760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 8P STRAIGHT PIN PLUG SHELL SIZE 16 | 可訂貨 | 14:¥595.33 25:¥573.32 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 26P MINI BAYONET SKT CABLE MT PLUG SZ 16 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Amphenol PCD |
MIL 類型 | |
系列 | |
產(chǎn)品類型 | Plugs |
外殼大小 | 16 |
外殼類型 | In-Line |
觸點類型 | Socket (Female) |
位置/觸點數(shù)量 | 26 |
插入安排 | 16-26 |
觸點材料 | |
觸點電鍍 | |
安裝角 | Straight |
安裝風格 | Wire |
端接類型 | Crimp |
電流額定值 |