元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
79243-130HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 350:¥9.25 500:¥8.63 1,000:¥8.14 2,000:¥7.73 5,000:¥7.45 |
98401-101-38LF | FCI | 集管和線殼 38P DR UNSHRD HDR VERTICAL | 可訂貨 | 290:¥12.08 500:¥11.73 1,000:¥10.01 2,000:¥9.32 5,000:¥8.97 |
78234-102HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 6,100:¥0.711 8,000:¥0.69 |
68459-468HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 220:¥15.46 250:¥14.42 500:¥13.46 1,000:¥11.11 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | |
產(chǎn)品類型 | |
系列 | |
觸點類型 | |
節(jié)距 | |
位置/觸點數(shù)量 | |
排數(shù) | |
安裝風(fēng)格 | |
安裝角 | |
端接類型 | |
外殼材料 | |
觸點材料 | |
觸點電鍍 | |
制造商 | FCI |