元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MIL1812R-394J | API Delevan | 固定電感器 M83446/39-56P, RoHS - Unshielded Surface Mount RF Inductor, 390uH at 5%, Q Min: 40, SRF Min: 3MHz, DCR Max:20 Ohms, Max Current: 100mA | 可訂貨 | |
SP1210R-472J | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 4.7uH at 5%, DCR Max: 0.52 Ohms, Max Current: 633mA, Incremental Current: 601mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
3094-182GS | API Delevan | 固定電感器 1.8uH 2% .72ohm Solder SMT Inductor | 可訂貨 | 50:¥620.72 100:¥568.97 500:¥487.76 |
1537-74H | API Delevan | 固定電感器 91uH 3% 4.3ohm Molded Unshield Coil | 可訂貨 | 1,000:¥6.76 5,000:¥6.46 10,000:¥6.29 |
S1008-121F | API Delevan | 固定電感器 .12uH 1% .1ohm Shielded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥49.54 1,000:¥49.54 |
類(lèi)別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 M83446/39-56P, RoHS - Unshielded Surface Mount RF Inductor, 390uH at 5%, Q Min: 40, SRF Min: 3MHz, DCR Max:20 Ohms, Max Current: 100mA |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | API Delevan |
電感 | 390 uH |
容差 | 5 % |
最大直流電流 | 100 mA |
最大直流電阻 | 20 Ohms |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | 3 MHz |
Q 最小值 | 40 |
尺寸 | 0.134 in W x 0.19 in L x 0.134 in H |
屏蔽 | Unshielded |
端接類(lèi)型 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 |