元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
88706-433HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥6.56 25:¥6.35 100:¥5.80 250:¥5.63 |
77311-818-33LF | FCI | 集管和線殼 33P STR SR TMT HDR .38 AU .45IN LENGTH | 可訂貨 | 1:¥8.42 25:¥7.59 100:¥7.25 250:¥6.60 |
54121-108051600LF | FCI | 集管和線殼 BergStik | 可訂貨 | |
68465-408HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,800:¥1.57 2,000:¥1.11 |
88822-470HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 215:¥15.80 250:¥15.32 500:¥14.28 1,000:¥10.97 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | 1.0MM Rectangular Connectors |
產(chǎn)品類型 | Headers - Pin Strip |
系列 | DF50 |
觸點類型 | Pin (Male) |
節(jié)距 | 1 mm |
位置/觸點數(shù)量 | 6 |
排數(shù) | 1 |
安裝風格 | SMD/SMT |
安裝角 | Straight |
端接類型 | Solder |
外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
觸點材料 | Brass |
觸點電鍍 | Gold |
制造商 | Hirose Connector |