元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
AFD51-14-5SN-6117-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 5C 5#16 Skt Recp LC | 可訂貨 | 1:¥311.95 5:¥303.26 10:¥293.60 25:¥284.49 |
AFD58-14-12SW-6117-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 12C 8#20 4#16 Skt Recp LC | 可訂貨 | 1:¥451.88 5:¥439.32 10:¥425.25 25:¥412.07 |
AFD58-18-11SY-6117-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 11P SZ 18 RECPT FLANGE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥345.62 5:¥336.03 10:¥325.27 25:¥315.19 |
AFD50-18-30SN-6141 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 30P SZ 18 RECPT FLANGE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥325.20 5:¥316.16 10:¥306.02 25:¥296.56 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 5C 5#16 Skt Recp LC |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity / Deutsch |
MIL 類型 | |
系列 | |
產(chǎn)品類型 | |
外殼大小 | |
外殼類型 | |
觸點(diǎn)類型 | |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
插入安排 | |
觸點(diǎn)材料 | |
觸點(diǎn)電鍍 | |
安裝角 | |
安裝風(fēng)格 | |
端接類型 | |
電流額定值 |