元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
D8LC20U | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
M3F60 | Shindengen | 整流器 Single Diode | 可訂貨 | |
LN15XB60H | Shindengen | 整流器 Bridge | 可訂貨 | |
D15LC20U | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D3L60 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
SF5LC40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
S30L60 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D1NL40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D4L40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D20LC40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D10L20U | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D5LD20U | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D1FL20U | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
DF20L60 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
S50VB60 | Shindengen | 整流器 Bridge | 可訂貨 | |
VR-61B (A) | Shindengen | 整流器 Varistor | 可訂貨 | |
SF10LC40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D8LC40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
S3L20U | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D10LC40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D5L60 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
SF6LD40M | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D2FL40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
LN1WBA60 | Shindengen | 整流器 Bridge | 可訂貨 | |
LN6SB60 | Shindengen | 整流器 Bridge | 可訂貨 | |
M2FL20U | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
S20LC40 | Shindengen | 整流器 Low Loss Diode | 可訂貨 | |
D30VC60 | Shindengen | 整流器 Center Tap Diode | 可訂貨 | |
D15VD40 | Shindengen | 整流器 Bridge | 可訂貨 | |
DF25V60 | Shindengen | 整流器 Single Diode | 可訂貨 |
類別: | RF/IF 和 RFID >> 整流器 |
---|---|
描述: | 整流器 Low Loss Diode |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | Shindengen |
產品 | Ultra Fast Recovery Rectifiers |
配置 | Dual Common Cathode |
反向電壓 | 200 V |
正向電壓下降 | 0.98 V at 4 A |
恢復時間 | 35 ns |
正向連續(xù)電流 | 8 A |
最大浪涌電流 | 60 A |
反向電流 IR | 10 uA |
安裝風格 | Through Hole |
封裝 / 箱體 | ITO-220 |
封裝 | Tray |