元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68613014422 | wuerth elektronik | ffc fpc, btm, smt, 1mm, r/a, 30way, each | 58t2562 | 100 |
|
||||||||||||||||||
m80-5301442 | harwin | wire-board connector, male 14pos, 2mm, each | 71k8484 | 10 |
|
||||||||||||||||||
930144 | cropico | decade box, resistance, rm8, each | 25r5867 | 3 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68613014422 | wuerth elektronik | ffc fpc, btm, smt, 1mm, r/a, 30way | 1908471 | 0 | 100 |
|
||||||||||||
91-9943-37 | global measurement and control | wire, pfa, c, blue, 7/0.2mm, 100m | 1301448 | 0 | 2 |
|
||||||||||||
930144 | cropico | decade box, resistance, rm8 | 1718665 | 0 | 3 |
|
||||||||||||
acsl-6210-00re | avago technologies | optocoupler, smd, dual, bi-dir | 9130144 | 299 | 380 |
|
||||||||||||
acsl-6210-00re | avago technologies | optocoupler, smd, dual, bi-dir | 9130144 | 299 | 380 |
|
||||||||||||
ca3108e20-29sb | itt cannon | circular, size 20 , 17 way skt | 1730144 | 784 | 0 |
|
||||||||||||
ca3108e20-29sb | itt cannon | circular, size 20 , 17 way skt | 1730144 | 784 | 0 |
|
||||||||||||
esq-110-33-t-d-ll | samtec | socket, 2.54mm, vertical tht, 30way | 1930144 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
m80-5301442 | harwin | plug, r/a, dil, 14way | 1144579 | 5 | 100 |
|
||||||||||||
m80-5301442 | harwin | plug, r/a, dil, 14way | 1144579 | 5 | 100 |
|
||||||||||||
m80-5301442 | harwin | plug, r/a, dil, 14way | 1144579 | 5 | 100 |
|
||||||||||||
pic16f722-i/ml | microchip | ic, 8-bit mcu, 3.5k flash, qfn28 | 1630144 | 250 | 221 |
|
||||||||||||
t3 | multicomp | box, abs, black | 301449 | 237 | 2032 |
|
||||||||||||
tsw-203-25-t-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 6way | 2030144 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
tsw-203-25-t-d | samtec | header, 5.08mm, tht vert, 6way | 2030144 | 0 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301440014 | molex connector corporation | plug fused safeway nema5-15 125v | 1301440014-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440015 | molex connector corporation | plug safeway nema 5-20 r/a yel | 1301440015-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440016 | molex connector corporation | plug r/a safeway nema 5-15 125v | 1301440016-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440036 | molex connector corporation | plug 5-15 nema hi-impact 125v | wm4851-nd | 10 bag |
|
||||||||||||||||||
1301440038 | molex connector corporation | plug 5-15 hi-impact 125v black | 1301440038-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440042 | molex connector corporation | plug safeway+ nema 5-15 15a/125v | 1301440042-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440044 | molex connector corporation | connector 5-15 nema hi-impact | 1301440044-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440046 | molex connector corporation | conn 5-15 hi-imapct 125v black | 1301440046-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440049 | molex connector corporation | conn safeway+ nema5-15 15a/125v | 1301440049-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440053 | molex connector corporation | plug 5-20 hi-impact 125v | 1301440053-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440055 | molex connector corporation | plug safeway+ 5-20 20a/125v | 1301440055-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440057 | molex connector corporation | connector 5-20 hi-impact 125v | 1301440057-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440058 | molex connector corporation | conn 5-20 lighted hi-impact 125v | 1301440058-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440059 | molex connector corporation | conn safeway+ 5-20 20a/125v | 1301440059-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440069 | molex connector corporation | plug 7-15 hi-impact safeway | 1301440069-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440073 | molex connector corporation | watertite lamphold w/4 1/2"lead | 1301440073-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440075 | molex connector corporation | plug 3-wire grnd rt-ang transpnt | 1301440075-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440078 | molex connector corporation | plug hosptl-duty nema5-15 blk/wh | wm4852-nd | 24 bag |
|
||||||||||||||||||
1301440087 | molex connector corporation | plug hosptl-duty nema5-15 trans | 1301440087-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440088 | molex connector corporation | plug lighted nema 5-15 125v | 1301440088-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301440089 | molex connector corporation | conn hosptl-duty nema5-15 trans | 1301440089-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1301530144 | molex connector corporation | plug/connector in-line gfci 15a | 1301530144-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1703014-4 | te connectivity | pin cont 1.5mm syst tin 13-17awg | 1703014-4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
204099-2 | te connectivity | conn guide skt corner 104cf pos | a30144-nd | 496 bulk |
|
||||||||||||||||||
2103-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | terminal solder slotted .120" | 2103-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2104-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | terminal solder slot .036".117"l | 2104-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2105-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | terminal solder slot .052".117"l | 2105-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2106-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | terminal solder slot .052".113"l | 2106-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2107-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | terminal solder slot .052".113"l | 2107-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2112-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | terminal solder slotted .115" | 2112-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2302-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | terminal solder slot .067".115"l | 2302-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2303-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .064".115"l | 2303-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2314-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slotted .125"l | 2314-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2315-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slotted .125"l | 2315-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2320-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slotted .115"l | 2320-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2322-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .115"l | 2322-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2323-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .115"l | 2323-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2328-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .064".125"l | 2328-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2352-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .029"d .125"l | 2352-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2362-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .024"d .115"l | 2362-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2502-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .035"d .143"l | 2502-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2507-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .067" .115"l | 2507-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2511-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .076" .125"l | 2511-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2515-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .047"d .135"l | 2515-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2516-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .032"d .135"l | 2516-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2517-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .037"d .125"l | 2517-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2520-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .030"d .125"l | 2520-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2526-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .024"d .115"l | 2526-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2701-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .050"d .135"l | 2701-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2715-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .032"d .141"l | 2715-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2807-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .051"d .140"l | 2807-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2808-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .040"d .135"l | 2808-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2809-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max manufacturing corp. | term solder slot .146"d .141"l | 2809-301440000070-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
3014-48-0 | pomona electronics | stack banana plug to mini 48"blk | 3014-48-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
3014-48-2 | pomona electronics | stack banana plug to mini 48"red | 3014-48-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
4430.1447 | schurter inc | circuit brkr rockr 3.5a 2pole qc | 4430.1447-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
4430.1449 | schurter inc | cbe ta45-a146l050c0 | 4430.1449-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ca-301 4.433619m-c | epson toyocom corporation | crystal 4.433619mhz 18pf cyl | se3406-nd | 1645 bulk |
|
||||||||||||||||||
ca-301 4.433619m-c:pbfree | epson toyocom corporation | crystal 4.433619mhz 18pf cyl | ca-3014.433619m-c:pbfree-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
cbe ta45-abdwr035c0 | schurter inc | circuit brkr rockr 3.5a 2pole qc | 4430.1447-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
m80-5301442 | harwin inc | conn hdr 2mm r/a w/screw 14pos | 952-1018-5-nd | 70 tube |
|
||||||||||||||||||
sru3014-4r7y | bourns inc. | inductor 4.7uh 820ma smd | sru3014-4r7y-nd | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acsl-6210-00re | avago technologies | optocoupler, smd, dual, bi-dir | 9130144 | 495 |
|
||||
192b2350. | cml innovative technologies | led, m14 matt chrome 24vdc he-red | 3014459 | 11 |
|
||||
192b2351. | cml innovative technologies | led, m14 matt chrome 24vdc green | 3014460 | 9 |
|
||||
930144 | cropico | decade box, resistance, rm8 | 1718665 | 3 |
|
||||
91-9943-37 | global measurement and control | wire, pfa, c, blue, 7/0.2mm, 100m | 1301448 | 2 |
|
||||
m80-5301442 | harwin | plug, r/a, dil, 14way | 1144579 | 105 |
|
||||
ca3108e20-29sb | itt cannon | circular, size 20 , 17 way skt | 1730144 | 784 |
|
||||
pic16f722-i/ml | microchip | ic, 8-bit mcu, 3.5k flash, qfn28 | 1630144 | 431 |
|
||||
t3 | multicomp | box, abs, black | 301449 | 2045 |
|
||||
68613014422 | wuerth elektronik | ffc fpc, btm, smt, 1mm, r/a, 30way | 1908471 | 100 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
41
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80001301441 | 3m interconnect solutions | conn unshrouded header hdr 2 pos 2.54mm solder st thru-hole | 929836-03-01 | 20844 |
|
|
80610786479 | 3m interconnect solutions | cable accessories heat shrink tubing polyolefin clear spool | fp-301-4-48-clear | 0 |
|
|
fp-301-4-48-clear | 3m interconnect solutions | cable accessories heat shrink tubing polyolefin clear spool | fp-301-4-48-clear | 0 |
|
|
80610786461 | 3m interconnect solutions | cable accessories heat shrink tubing polyolefin black spool | fp-301-4-48-black | 0 |
|
|
fp-301-4-48-black | 3m interconnect solutions | cable accessories heat shrink tubing polyolefin black spool | fp-301-4-48-black | 0 |
|
|
sru3014-4r7y | bourns | ind power shielded 4.7uh 30% 100khz 15q-factor ferrite t/r | sru3014-4r7y | 0 |
|
|
b30144-d1016-q619 | epcos | b30144-d1016-q619 | 0 |
|
||
2450g 00430144 | honeywell | 2450g 00430144 | 0 |
|
||
m39003/03-0144 | kemet | cap tant solid 330uf 15v 10% (8.92 x 19.96mm) axial (1%fr) bulk | m39003/03-0144 | 0 |
|
|
m39003/03-0144tr | kemet | cap tant solid 330uf 15v 10% (8.92 x 19.96mm) axial (1%fr) t/r | m39003/03-0144tr | 0 |
|
|
2103-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact 1 pos solder st edge mount bulk | 2103-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2104-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact 1 pos solder st edge mount bulk | 2104-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2105-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact 1 pos solder st edge mount bulk | 2105-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2106-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact 1 pos solder st edge mount bulk | 2106-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2107-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact 1 pos solder st edge mount bulk | 2107-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2112-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact 1 pos solder st edge mount bulk | 2112-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2302-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st bulk | 2302-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2303-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2303-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2314-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2314-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2315-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st bulk | 2315-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2320-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2320-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2322-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2322-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2323-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2323-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2328-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2328-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2352-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st bulk | 2352-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2362-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st bulk | 2362-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2502-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2502-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2507-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st bulk | 2507-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2511-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2511-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2515-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2515-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2516-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2516-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2517-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2517-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2520-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2520-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2526-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st bulk | 2526-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2701-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2701-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2715-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2715-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2807-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2807-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2808-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2808-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
2809-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st edge mount bulk | 2809-3-01-44-00-00-07-0 | 0 |
|
|
0757830144 | molex | conn i-pass rcp 36 pos 0.8mm solder ra smd t/r | 757830144 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lelhpk11-30144-1 | airpax | 0214 - bulk | lelhpk11-30144-1 | call for delivery |
|
||||||||
abdwr035c0 | schurter | cbe ta45-abdwr035c0 - bulk | 4430.1447 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||
76230-144 | fci sa | pin term m 32mm 1.22mm au over ni - tape and reel | 76230-144 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||
t242d337k015ms | kemet | cap 330uf 15vdc 10% 8.92 x 19.96mm axl 1% - bulk | m39003/03-0144 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||
t242d337k015mstr | kemet | cap 330uf 15vdc 10% 8.92 x 19.96mm axl 1% - tape and reel | m39003/03-0144 tr | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
0757830144 | molex | conn serl ata rcp 36 pos 0.8mm sldr ra smd - tape and reel | 75783-0144 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||
301449 | amphenol alden | panel-mount receptacle (front-mount with dust cover) - bulk | 301449 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||
1703014-4 | te connectivity / amp | dia 1.5mm contact pin,assy - tape and reel | 1703014-4 | 15 wks factory lead time |
|
||||||||
630-144-008 | glenair | military accessories - bulk | 630-144-008 | 26 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06031a5r6cat2a/bkn | avx | capacitor, ceramic;5.6pf;chip;case 0603;0 +/-30ppm/degc, +/-0.25%;100wv,cut tape | 213-0144 | 34 |
|
||||||||||||
2590204 | sab north america | cc600 cy 2awg 4 cond | 353-0144 | 100 |
|
||||||||||||
dspic30f2012-30i/so | microchip technology inc | 16 bit mcu/dsp 28ld 30mips 12 kb flash | 383-0144 | 216 |
|
||||||||||||
rps 15 | hirschmann industrial | power supply, 24vdc output, 1.3amp | 413-0144 | 0 |
|
||||||||||||
echu1h332gx5 | panasonic | capacitor; film; cap 0.0033uf;tol+-2%;vol-rtg 50v;smd; pps | 453-0144 | 1500 |
|
||||||||||||
130144-0044 | molex woodhead | receptacle, 2 pole/3 wire, nema 5-15, 125v, safeway | 457-0060 | 0 |
|
||||||||||||
130144-0036 | molex woodhead | plug, 2 pole/3 wire, nema 5-15, 125v, safeway | 457-0061 | 0 |
|
||||||||||||
25f40 | vishay semiconductor italiana | diode; 25a if; 400v; 1.5k/w; 356 a @ 50 hz, 373 a @ 60 hz ifms; 12ma ir; -65c | 503-0144 | 444 |
|
||||||||||||
5507frj-wh | wiremold | dual rj flush connector faceplate, white | 533-0144 | 20 |
|
||||||||||||
1120 | davies molding co. | knob; phenolic, brass (bushing); 1-3/4in dia, 51/64in height, 10-32 screw | 543-0144 | 0 |
|
||||||||||||
ad549khz | analog devices inc. | amp; op amp; +/- 18v(max); voltage, differential input | 630-1441 | 25 |
|
||||||||||||
ad7533knz | analog devices inc. | converter; converter; direct cmos/ttl; 5 to 15 v; digital; analog | 630-1442 | 0 |
|
||||||||||||
ad8009arz | analog devices inc. | 1 ghz, 5,500 v/us low distortion amplifier | 630-1444 | 0 |
|
||||||||||||
amp02fpz | analog devices inc. | amplifier, high accuracy;instrumentation;+/-4.5 to +/-18v;5ma;200khz;8 lead pdip | 630-1446 | 230 |
|
||||||||||||
ad549lhz | analog devices inc. | op-amp; +/-15v; 60 fa supply; +/-20v; 0.5; 20 fa i/p offset | 630-1448 | 12 |
|
||||||||||||
ad624adz | analog devices inc. | amplifier;precision instrumentation;+/-18v;3.5ma;25mhz;+/-50na;16 lead cerdip | 630-1449 | 1 |
|
||||||||||||
19c500pa4k | honeywell sensym ict | sensor, pressure, stainless steal, port connection, 0500 psia, absolute | 643-0144 | 18 |
|
||||||||||||
v2d2ghnb-aac00-000 | carling technologies | switch, rocker, v series, lighted, spst, (on)-none-off | 683-0144 | 20 |
|
||||||||||||
84138101 | crouzet crydom | relay;hybrid;control;sp-no;cur-rtg 20a;ctrl-v 90-260ac;vol-rtg 90-260ac;screw | 693-0144 | 6 |
|
||||||||||||
10061100 | fluke networks | d914s impact tool with eversharp 66 blade | 703-0144 | 5 |
|
||||||||||||
901-9610-3sf | amphenol rf division | connector; rf; sma; straight; cable jack; 50 ohm; rg-174,188a, crimp | 713-0144 | 13 |
|
||||||||||||
35230 red | akro-mils | tote; high density polyethylene; red; 23-1/2; 19-1/2 in.; 13 in. | 723-0144 | 1 |
|
||||||||||||
1461g1-bk | anderson power products | powerpole, connector; 2, 3, 4; black; tin or silver; | 803-0144 | 569 |
|
||||||||||||
ca3130mz | intersil | opamp 15mhz lowbias 0.03na 8soic | 903-0144 | 32 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價格 (usd) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2515-3-01-44-00-00-07-0 | mill-max | 2515 series silver over copper slotted terminal pin | 1 | y | n | datasheet | 470 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rs # | 數(shù)量 china |
---|---|---|---|---|
62lc-16f10-06sn(771) | amphenol | bzlc 6 way cable mount socket,5a | 3014478 | 197 |
62lc-16f10-07pn(771) | amphenol | bzlc 7 way cable mount plug,5a | 3014406 | 25 |
62lc-16f10-07sn(771) | amphenol | bzlc 7 way cable mount socket,5a | 3014490 | 46 |
62lc-16f12-08pn(771) | amphenol | bzlc 8 way cable mount plug,5a | 3014412 | 57 |
62lc-16f12-10pn(771) | amphenol | bzlc 10 way cable mount plug,5a | 3014428 | 85 |
62lc-16f14-12pn(771) | amphenol | bzlc 12 way cable plug,4wayx10a+8wayx5a | 3014434 | 64 |
62lc-16f14-19pn(771) | amphenol | bzlc 19 way cable mount plug,5a | 3014440 | 29 |
62lc-16f16-26pn(771) | amphenol | bzlc 26 way cable mount plug,5a | 3014456 | 65 |
62lc-16f18-32pn(771) | amphenol | bzlc 32 way cable mount plug,5a | 3014462 | 61 |
556-1504-304f | dialight | indicator, led; red; 3000; 1 in.; 46 ma; panel mount; brass; 0.600 in.; 24 vdc | 2508330144 | 1 |
m80-5301442 | hawin | 7+7 way m horz 3mm tail w/js | 6810165p | 13 |
930144101 | hirschmann | chassis socket 4mm pkni20b red | 1030197 | 4 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | nrc # | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mf-r020 | nrc electronics | thermistor #167 mf-r020 .2a 60v polyswitch (bourns) | 30144-2 | 2000 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790-3014-46 | concord electronics | 790301446 | 2784 |
|
|||||||||||||||||||
1053014-41-50 | phoenix contact | 10530144150 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
30-14410 | philmore mfg. | switch asst. 10/asst | 3014410 | 7 |
|
||||||||||||||||||
30-14418 | philmore mfg. | tactile switch | 3014418 | 1 |
|
||||||||||||||||||
30-14418b | philmore mfg. | tactile switch | 3014418b | 1 |
|
||||||||||||||||||
3014-48-0 | pomona electronics | mini banana plug patch cord (black) | 3014480 | 1 |
|
||||||||||||||||||
3014-48-2 | pomona electronics | mini banana plug patch cord (red) | 3014482 | 1 |
|
||||||||||||||||||
30144-0 | sylvania | 301440 | 14 |
|
|||||||||||||||||||
1301440015 | woodhead / molex | safeway right-angle plug | 1301440015 | 13 |
|
||||||||||||||||||
1301440017 | woodhead / molex | turnex safeway plug l1-15 | 1301440017 | 18 |
|
||||||||||||||||||
1301440018 | woodhead / molex | turnex safeway plug l6-15 | 1301440018 | 7 |
|
||||||||||||||||||
1301440019 | woodhead / molex | turnex safeway conn l1-15 | 1301440019 | 15 |
|
||||||||||||||||||
1301440025 | woodhead / molex | l5-15 conn hi-impact | 1301440025 | 6 |
|
||||||||||||||||||
1301440027 | woodhead / molex | 15a/125v plug lock hi-impact | 1301440027 | 11 |
|
||||||||||||||||||
1301440036 | woodhead / molex | 5-15 plug hi-impact | 1301440036 | 105 |
|
||||||||||||||||||
1301440038 | woodhead / molex | 5266 all black 5-15 plug hi-impact | 1301440038 | 3 |
|
||||||||||||||||||
1301440044 | woodhead / molex | 5-15 connector hi-impact | 1301440044 | 35 |
|
||||||||||||||||||
1301440049 | woodhead / molex | safeway+ connector nema 5-15 15a/125vrub | 1301440049 | 176 |
|
||||||||||||||||||
1301440053 | woodhead / molex | 5-20 plug hi-impact | 1301440053 | 14 |
|
||||||||||||||||||
1301440055 | woodhead / molex | safeway+ plug nema 5-20 20a/125vrubberiz | 1301440055 | 6 |
|
||||||||||||||||||
1301440057 | woodhead / molex | 5-20 conn hi-impact | 1301440057 | 4 |
|
||||||||||||||||||
1301440058 | woodhead / molex | 5-20 lighted conn hi-impact | 1301440058 | 7 |
|
||||||||||||||||||
1301440059 | woodhead / molex | safeway+ connector nema 5-20 20a/125vrub | 1301440059 | 2 |
|
||||||||||||||||||
1301440061 | woodhead / molex | 6-20 plug hi-impact | 1301440061 | 2 |
|
||||||||||||||||||
1301440063 | woodhead / molex | 6-20 conn hi-impact | 1301440063 | 2 |
|
||||||||||||||||||
1301440069 | woodhead / molex | 7-15 plug hi-impact | 1301440069 | 12 |
|
||||||||||||||||||
1301440073 | woodhead / molex | watertite socket w/spring contact | 1301440073 | 108 |
|
||||||||||||||||||
