元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
C0805W472KDRACTU | Kemet | CAP CER 4700PF 1KV 10% X7R 0805 | 4,900 | 1:$0.30000 10:$0.24700 50:$0.13900 100:$0.12360 250:$0.09272 500:$0.08188 1,000:$0.07262 |
C0805W472KDRACTU | Kemet | CAP CER 4700PF 1KV 10% X7R 0805 | 2,500 | 2,500:$0.06200 5,000:$0.05700 12,500:$0.05100 25,000:$0.04900 62,500:$0.04600 125,000:$0.04100 |
C0805W822KBRACTU | Kemet | CAP CER 8200PF 630V 10% X7R 0805 | 2,500 | 1:$0.30000 10:$0.24600 50:$0.13860 100:$0.12320 250:$0.09240 500:$0.08162 1,000:$0.07238 |
C0805W822KBRACTU | Kemet | CAP CER 8200PF 630V 10% X7R 0805 | 2,500 | 1:$0.30000 10:$0.24600 50:$0.13860 100:$0.12320 250:$0.09240 500:$0.08162 1,000:$0.07238 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 4700pF |
電壓 - 額定: | 1000V(1kV) |
容差: | ±10% |
溫度系數(shù): | X7R |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | Boardflex 敏感 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.055"(1.40mm) |
引線間隔: | - |
特點: | 軟端子,高電壓,ArcShield? |
包裝: | 剪切帶 (CT) |
故障率: |