元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
PG20L-020-XXXX | NMB Technologies Corporation | CUSTOM MOTOR 3VDC BI-POLAR ONLY | 0 | 5:$45.00000 |
PM55L-048-HHD0 | NMB Technologies Corporation | MOTOR STEPPER 55MM 24VDC 7.5DEG | 0 | 1:$42.00000 10:$40.50000 25:$39.90000 50:$39.00000 100:$38.40000 250:$37.50000 |
PM42S-048-HHC8 | NMB Technologies Corporation | MOTOR STEPPER 42MM 24VDC 7.5DEG | 20 | 1:$35.00000 10:$33.75000 25:$33.25000 50:$32.50000 100:$32.00000 250:$31.25000 |
PM42L-048-HHC9 | NMB Technologies Corporation | MOTOR STEPPER 42MM 24VDC 7.5DEG | 4 | 1:$35.00000 10:$33.75000 25:$33.25000 50:$32.50000 100:$32.00000 250:$31.25000 |
類別: | 電機,螺線管 |
---|---|
類型: | |
線圈類型: | |
電壓 - 額定: | |
每次旋轉(zhuǎn)的步數(shù): | |
步進角: | |
扭矩 - 保持 (oz-in/mNm): | |
直徑 - 主體: | |
直徑 - 軸: | |
長度 - 軸和支架: | |
安裝孔間距: | |
長度 - 引線: |