元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
DSR24D | Crouzet USA | CONTROL RELAY UNDER VOLT 24VDC | 5 | 1:$72.95000 10:$72.65800 25:$69.15680 50:$66.09280 100:$64.34190 |
DSR110A | Crouzet USA | CONTROL RELAY UNDER VOLT 110VAC | 0 | 10:$72.65800 |
PWRA220A | Crouzet USA | CONTROL RELAY PHASE 3X220VAC | 0 | 1:$69.63000 |
LWRA440A | Crouzet USA | CONTROL RELAY PHASE 3X440VAC | 0 | 1:$69.63000 |
PWRA440A | Crouzet USA | CONTROL RELAY PHASE 3X440VAC | 3 | 1:$69.63000 10:$69.35500 25:$66.01240 50:$63.08780 100:$61.41660 |
84873004 | Crouzet USA | EWS2 PHASE MONITOR | 0 | 1:$69.56000 |
84892299 | Crouzet USA | CONTROL RELAY PHASE MONITOR | 0 | 1:$65.21000 |
PWRS440A | Crouzet USA | CONTROL RELAY PHASE 3X440VAC | 0 | 1:$56.37000 |
LSR220A | Crouzet USA | CONTROL RELAY UNDER VOLT 220VAC | 0 | 1:$56.05000 |
類別: | 工業(yè)控制,儀表 |
---|---|
電流 - 感應: | |
精確度: | |
電流 - 電源: | |
傳感器類型: | |
電源電壓: | |
輸出: | |
頻率: | |
響應時間: | |
電極標記: | |
工作溫度: | |
封裝/外殼: | |
包裝: |