元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
GLAA01A2Y | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROTARY SIDE | 0 | 2:$102.73500 |
GLAA01A2D | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROTARY SIDE | 0 | 2:$102.73500 |
914CE20-6 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH WOBBLE SPRNG WIRE SPDT 6' | 2 | 1:$102.72000 10:$86.97600 25:$83.59000 50:$79.60940 100:$76.81710 250:$74.26252 |
GSAA22B | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROTARY SIDE | 0 | 2:$124.14000 |
914CE31-3L1 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH TOP ROLLR PLNGR SNAP SPDT | 1 | 1:$102.72000 10:$86.97600 25:$83.59000 50:$79.60940 100:$76.81710 250:$74.26252 |
類別: | 開關(guān) |
---|---|
電路: | |
開關(guān)功能: | |
觸點額定電壓: | |
觸動器類型: | |
安裝類型: | |
端接類型: | |
操作力: |