元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
THJA105K035AJN | AVX Corporation | CAP TANT 1UF 35V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.87800 |
TACL474M016RTA | AVX Corporation | CAP TANT 0.47UF 16V 20% 0603 | 0 | 3,500:$0.87800 |
TAWD685K035R0600 | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 35V 10% 2917 | 1,000 | 1:$3.49000 10:$2.89000 100:$2.42250 250:$1.99752 |
TAP336K016DTW | AVX Corporation | CAP TANT 33UF 16V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.71400 |
TAJA475M016H | AVX Corporation | CAP TANT 4.7UF 16V 20% 1206 | 0 | 2,000:$0.53900 |
TPSA335K025A1000 | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 25V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.67500 |
TPSA334K035H6000 | AVX Corporation | CAP TANT 0.33UF 35V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.67500 |
TAP476M010CRS | AVX Corporation | CAP TANT 47UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,500:$0.67500 |
TAP476M010BRS | AVX Corporation | CAP TANT 47UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,500:$0.67500 |
TAJA225K010ANJ | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 10V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.56700 |
TAJA335K016H | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 16V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.53900 |
TAP226M016CRS | AVX Corporation | CAP TANT 22UF 16V 20% RADIAL | 0 | 2,500:$0.35700 |
TAP156M016CRS | AVX Corporation | CAP TANT 15UF 16V 20% RADIAL | 0 | 2,500:$0.35700 |
TAJA106K016H | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 16V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.56000 |
TAJA105K035H | AVX Corporation | CAP TANT 1UF 35V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.56000 |
TPSC227K006Y0125 | AVX Corporation | CAP TANT 220UF 6.3V 10% 2312 | 0 | 1,000:$0.55500 |
TAP685M035SLZ | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 35V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.35420 |
TRJB684K050RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 0.68UF 50V 10% 1210 | 0 | 2,000:$0.48300 |
TAJA685K016A | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 16V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.55300 |
TAJA225K025H | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 25V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.55300 |
TAP225J035BRW | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 35V 5% RADIAL | 0 | 2,500:$0.35400 |
TAP476M006CRS | AVX Corporation | CAP TANT 47UF 6.3V 20% RADIAL | 0 | 2,500:$0.35300 |
TAJA105M035H | AVX Corporation | CAP TANT 1UF 35V 20% 1206 | 0 | 2,000:$0.55300 |
TAJD157K006SNJ | AVX Corporation | CAP TANT 150UF 6.3V 10% 2917 | 0 | 2,500:$0.54600 |
TAJA225M016HNJ | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 16V 20% 1206 | 0 | 2,000:$0.54600 |
TAJA156K006H | AVX Corporation | CAP TANT 15UF 6.3V 10% 1206 | 0 | 2,000:$0.54600 |
TAJD157K004RNJ | AVX Corporation | CAP TANT 150UF 4V 10% 2917 | 0 | 500:$0.66300 |
TAP106K035DTW | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 35V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.63800 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 1.0µF |
電壓 - 額定: | 35V |
容差: | ±10% |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | 7.5 歐姆 |
類型: | 模制 |
工作溫度: | -55°C ~ 175°C |
安裝類型: | 表面貼裝 |
封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 座高(最大): | 0.071"(1.80mm) |
引線間隔: | - |
制造商尺寸代碼: | A |
特點(diǎn): | 通用 |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |