元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
TPSD157M010A0100 | AVX Corporation | CAP TANT 150UF 10V 20% 2917 | 0 | 500:$1.59500 |
TACL106K010ATA | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 10V 10% 0603 | 0 | 3,500:$1.28300 |
TAP476K010GSB | AVX Corporation | CAP TANT 47UF 10V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.74200 |
TACL475M002R | AVX Corporation | CAP TANT 4.7UF 2V 20% 0603 | 0 | 3,500:$0.87800 |
TAWD226K020R0500 | AVX Corporation | CAP TANT 22UF 20V 10% 2917 | 1,000 | 1:$2.91000 10:$2.41400 100:$2.02350 250:$1.66852 |
TAJR335K016A | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 16V 10% 0805 | 0 | 2,500:$0.70200 |
TACL475K010R | AVX Corporation | CAP TANT 4.7UF 10V 10% 0603 | 0 | 3,500:$0.87800 |
TACL105M010ATA | AVX Corporation | CAP TANT 1UF 10V 20% 0603 | 0 | 3,500:$1.28300 |
TACL475K004H | AVX Corporation | CAP TANT 4.7UF 4V 10% 0603 | 0 | 3,500:$0.87800 |
TACL685M010ATA | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 10V 20% 0603 | 0 | 3,500:$1.28300 |
TACL475M010ATA | AVX Corporation | CAP TANT 4.7UF 10V 20% 0603 | 0 | 3,500:$1.28300 |
TAJB226K020H | AVX Corporation | CAP TANT 22UF 20V 10% 1210 | 0 | 2,000:$0.70200 |
TCJB157M006R0045 | AVX Corporation | CAP TANT 150UF 6.3V 20% 1210 | 0 | 2,000:$0.83700 |
TACL335M010ATA | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 10V 20% 0603 | 0 | 3,500:$1.28300 |
TRJC105K050RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 1UF 50V 10% 2312 | 0 | 500:$0.83200 |
TPCR336M010R1500 | AVX Corporation | CAP TANT 33UF 10V 20% 0805 | 0 | 2,500:$1.40400 |
TACL106M010ATA | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 10V 20% 0603 | 0 | 3,500:$1.28300 |
TACL105M016ATA | AVX Corporation | CAP TANT 1UF 16V 20% 0603 | 0 | 3,500:$1.28300 |
TPCR156M006R1800 | AVX Corporation | CAP TANT 15UF 6.3V 20% 0805 | 0 | 2,500:$1.40400 |
TPCK475M003Q8000 | AVX Corporation | CAP TANT 4.7UF 3V 20% 0402 | 0 | 1,000:$1.40400 |
TRJD107M010RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | 0 | 500:$1.28000 |
TRJD107K010RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | 0 | 500:$1.28000 |
TPSD107M010A0080 | AVX Corporation | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | 0 | 500:$1.59500 |
TACL474K010H | AVX Corporation | CAP TANT 0.47UF 10V 10% 0603 | 0 | 3,500:$0.87800 |
TPSD107K020R0200 | AVX Corporation | CAP TANT 100UF 20V 10% 2917 | 0 | 500:$1.28000 |
TRJC335K050RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 50V 10% 2312 | 0 | 500:$0.82880 |
TRJC225K050RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 50V 10% 2312 | 0 | 500:$0.82880 |
TAP336M025CRW | AVX Corporation | CAP TANT 33UF 25V 20% RADIAL | 0 | 750:$1.40251 |
TRJC155K050RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 1.5UF 50V 10% 2312 | 0 | 500:$0.82880 |
TPSD107M010Y0080 | AVX Corporation | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | 0 | 500:$1.28000 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 150µF |
電壓 - 額定: | 10V |
容差: | ±20% |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | 100 毫歐 |
類型: | 模制 |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
安裝類型: | 表面貼裝 |
封裝/外殼: | 2917(7343 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.287" L x 0.169" W(7.30mm x 4.30mm) |
高度 - 座高(最大): | 0.122"(3.10mm) |
引線間隔: | - |
制造商尺寸代碼: | D |
特點: | 通用 |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |