元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
BYV25D-600,118 | NXP Semiconductors | DIODE RECT 600V 5A D-PAK | 0 | 1:$0.90000 10:$0.79800 25:$0.72000 100:$0.63000 250:$0.55252 500:$0.49000 1,000:$0.38750 |
BYV25D-600,118 | NXP Semiconductors | DIODE RECT 600V 5A D-PAK | 0 | 1:$0.90000 10:$0.79800 25:$0.72000 100:$0.63000 250:$0.55252 500:$0.49000 1,000:$0.38750 |
BYW29ED-200,118 | NXP Semiconductors | DIODE RECT 200V 8A SOT428 | 0 | 10,000:$0.35584 |
BYR29-600,127 | NXP Semiconductors | DIODE RECT 600V 8A SOD59 | 0 | 5,000:$0.38570 |
BYV29B-600,118 | NXP Semiconductors | DIODE RECT 600V 9A SOT404 | 0 | 4,800:$0.41629 |
BYV25G-600,127 | NXP Semiconductors | DIODE 600V I2PAK | 0 | 1,000:$0.45000 |
BYC5X-600,127 | NXP Semiconductors | DIODE RECT 600V 5A TO-220F | 0 | 1,000:$0.45000 |
類別: | 分離式半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
---|---|
二極管類型: | |
電壓 - (Vr)(最大): | |
電流 - 平均整流 (Io): | |
電壓 - 在 If 時(shí)為正向 (Vf)(最大): | |
速度: | |
反向恢復(fù)時(shí)間(trr): | |
電流 - 在 Vr 時(shí)反向漏電: | |
電容@ Vr, F: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
供應(yīng)商設(shè)備封裝: | |
包裝: |