元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43505C5227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.99000 10:$7.10200 100:$5.68160 500:$4.88262 1,000:$4.52753 5,000:$4.40324 10,000:$4.34998 |
B43505C5227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.99000 10:$7.10200 100:$5.68160 500:$4.88262 1,000:$4.52753 5,000:$4.40324 10,000:$4.34998 |
B43505C5227M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.99000 10:$7.10200 100:$5.68160 500:$4.88262 1,000:$4.52753 5,000:$4.40324 10,000:$4.34998 |
B43505C5227M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.62000 10:$6.77200 100:$5.41740 500:$4.65562 1,000:$4.31702 5,000:$4.19852 10,000:$4.14773 |
B43505C5227M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$8.36000 10:$7.43200 100:$5.94590 500:$5.10978 1,000:$4.73816 5,000:$4.60809 10,000:$4.55235 |
B43505C5227M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$8.36000 10:$7.43200 100:$5.94590 500:$5.10978 1,000:$4.73816 5,000:$4.60809 10,000:$4.55235 |
B43505C5227M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$8.36000 10:$7.43200 100:$5.94590 500:$5.10978 1,000:$4.73816 5,000:$4.60809 10,000:$4.55235 |
B43505C9157M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.75000 10:$4.27400 100:$3.22900 500:$2.65916 1,000:$2.46922 5,000:$2.37425 10,000:$2.35526 |
B43505C9157M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.00000 10:$4.49700 100:$3.39750 500:$2.79790 1,000:$2.59805 5,000:$2.49813 10,000:$2.47814 |
B43505C9157M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.00000 10:$4.49700 100:$3.39750 500:$2.79790 1,000:$2.59805 5,000:$2.49813 10,000:$2.47814 |
B43505C9157M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.00000 10:$4.49700 100:$3.39750 500:$2.79790 1,000:$2.59805 5,000:$2.49813 10,000:$2.47814 |
B43505C9157M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.75000 10:$4.27400 100:$3.22900 500:$2.65916 1,000:$2.46922 5,000:$2.37425 10,000:$2.35526 |
B43505C9157M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.41000 10:$4.86800 100:$3.67830 500:$3.02918 1,000:$2.81281 5,000:$2.70463 10,000:$2.68299 |
B43505C9157M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.41000 10:$4.86800 100:$3.67830 500:$3.02918 1,000:$2.81281 5,000:$2.70463 10,000:$2.68299 |
B43505C9157M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.41000 10:$4.86800 100:$3.67830 500:$3.02918 1,000:$2.81281 5,000:$2.70463 10,000:$2.68299 |
B43505C9227M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.24000 10:$5.61200 100:$4.23980 500:$3.49160 1,000:$3.24220 5,000:$3.11750 10,000:$3.09256 |
B43505C9227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.91000 10:$5.25200 100:$4.20180 500:$3.61088 1,000:$3.34828 5,000:$3.25636 10,000:$3.21697 |
B43505C9227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.91000 10:$5.25200 100:$4.20180 500:$3.61088 1,000:$3.34828 5,000:$3.25636 10,000:$3.21697 |
B43505C9227M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.91000 10:$5.25200 100:$4.20180 500:$3.61088 1,000:$3.34828 5,000:$3.25636 10,000:$3.21697 |
B43505C9227M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.24000 10:$5.61200 100:$4.23980 500:$3.49160 1,000:$3.24220 5,000:$3.11750 10,000:$3.09256 |
B43505C9227M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.28000 10:$5.58300 100:$4.46610 500:$3.83804 1,000:$3.55891 5,000:$3.46121 10,000:$3.41934 |
B43505C9227M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.28000 10:$5.58300 100:$4.46610 500:$3.83804 1,000:$3.55891 5,000:$3.46121 10,000:$3.41934 |
B43505C9227M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.28000 10:$5.58300 100:$4.46610 500:$3.83804 1,000:$3.55891 5,000:$3.46121 10,000:$3.41934 |
B43505C9337M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$7.54000 10:$6.70600 100:$5.36450 500:$4.61010 1,000:$4.27482 5,000:$4.15747 10,000:$4.10718 |
B43505C9337M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$7.92000 10:$7.03600 100:$5.62880 500:$4.83726 1,000:$4.48545 5,000:$4.36232 10,000:$4.30955 |
B43505C9337M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$7.92000 10:$7.03600 100:$5.62880 500:$4.83726 1,000:$4.48545 5,000:$4.36232 10,000:$4.30955 |
B43505C9337M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$7.92000 10:$7.03600 100:$5.62880 500:$4.83726 1,000:$4.48545 5,000:$4.36232 10,000:$4.30955 |
B43505C9337M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$7.54000 10:$6.70600 100:$5.36450 500:$4.61010 1,000:$4.27482 5,000:$4.15747 10,000:$4.10718 |
B43505C9337M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$8.29000 10:$7.36600 100:$5.89300 500:$5.06426 1,000:$4.69595 5,000:$4.56704 10,000:$4.51180 |
B43505C9337M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$8.29000 10:$7.36600 100:$5.89300 500:$5.06426 1,000:$4.69595 5,000:$4.56704 10,000:$4.51180 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |