元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
B43501B3157M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 385V | 0 | 1:$4.19000 10:$3.37800 100:$2.63450 500:$1.95896 1,000:$1.82385 5,000:$1.72253 10,000:$1.68875 |
B43501B3157M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 385V | 0 | 1:$4.19000 10:$3.37800 100:$2.63450 500:$1.95896 1,000:$1.82385 5,000:$1.72253 10,000:$1.68875 |
B43501B3157M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 385V | 0 | 1:$4.00000 10:$3.22600 100:$2.51610 500:$1.87094 1,000:$1.74191 5,000:$1.64513 10,000:$1.61288 |
B43501B3157M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 385V | 0 | 1:$3.76000 10:$3.38100 100:$2.55480 500:$2.10392 1,000:$1.95364 5,000:$1.87850 10,000:$1.86347 |
B43501B3157M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 385V | 0 | 1:$3.76000 10:$3.38100 100:$2.55480 500:$2.10392 1,000:$1.95364 5,000:$1.87850 10,000:$1.86347 |
B43501B3157M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 385V | 0 | 1:$3.76000 10:$3.38100 100:$2.55480 500:$2.10392 1,000:$1.95364 5,000:$1.87850 10,000:$1.86347 |
B43501B3227M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$4.48000 10:$4.03000 100:$3.04500 500:$2.50768 1,000:$2.32856 5,000:$2.23900 10,000:$2.22109 |
B43501B3227M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$4.48000 10:$4.03000 100:$3.04500 500:$2.50768 1,000:$2.32856 5,000:$2.23900 10,000:$2.22109 |
B43501B3227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$4.71000 10:$4.23500 100:$3.19990 500:$2.63522 1,000:$2.44699 5,000:$2.35288 10,000:$2.33405 |
B43501B3227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$4.71000 10:$4.23500 100:$3.19990 500:$2.63522 1,000:$2.44699 5,000:$2.35288 10,000:$2.33405 |
B43501B3227M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$4.71000 10:$4.23500 100:$3.19990 500:$2.63522 1,000:$2.44699 5,000:$2.35288 10,000:$2.33405 |
B43501B3227M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$4.48000 10:$4.03000 100:$3.04500 500:$2.50768 1,000:$2.32856 5,000:$2.23900 10,000:$2.22109 |
B43501B3227M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$5.09000 10:$4.57700 100:$3.45800 500:$2.84774 1,000:$2.64433 5,000:$2.54263 10,000:$2.52228 |
B43501B3227M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$5.09000 10:$4.57700 100:$3.45800 500:$2.84774 1,000:$2.64433 5,000:$2.54263 10,000:$2.52228 |
B43501B3227M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 385V | 0 | 1:$5.09000 10:$4.57700 100:$3.45800 500:$2.84774 1,000:$2.64433 5,000:$2.54263 10,000:$2.52228 |
B43501B3337M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 385V | 0 | 1:$5.24000 10:$4.71300 100:$3.56120 500:$2.93272 1,000:$2.72324 5,000:$2.61850 10,000:$2.59755 |
B43501B3337M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 385V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43501B3337M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 385V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43501B3337M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 385V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43501B3337M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 385V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43501B3337M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 385V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43501B3337M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 385V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43501B3477M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 385V | 0 | 1:$6.73000 10:$5.98100 100:$4.78480 500:$4.11194 1,000:$3.81289 5,000:$3.70822 10,000:$3.66336 |
B43501B3477M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 385V | 0 | 1:$7.07000 10:$6.28500 100:$5.02770 500:$4.32066 1,000:$4.00643 5,000:$3.89645 10,000:$3.84932 |
B43501B3477M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 385V | 0 | 1:$7.07000 10:$6.28500 100:$5.02770 500:$4.32066 1,000:$4.00643 5,000:$3.89645 10,000:$3.84932 |
B43501B3477M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 385V | 0 | 1:$7.07000 10:$6.28500 100:$5.02770 500:$4.32066 1,000:$4.00643 5,000:$3.89645 10,000:$3.84932 |
B43501B3477M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 385V | 0 | 1:$7.41000 10:$6.58800 100:$5.27060 500:$4.52938 1,000:$4.19998 5,000:$4.08468 10,000:$4.03527 |
B43501B3477M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 385V | 0 | 1:$7.41000 10:$6.58800 100:$5.27060 500:$4.52938 1,000:$4.19998 5,000:$4.08468 10,000:$4.03527 |
B43501B3477M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 385V | 0 | 1:$7.41000 10:$6.58800 100:$5.27060 500:$4.52938 1,000:$4.19998 5,000:$4.08468 10,000:$4.03527 |
B43501B3567M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 385V | 0 | 1:$7.48000 10:$6.64900 100:$5.31900 500:$4.57106 1,000:$4.23861 5,000:$4.12226 10,000:$4.07239 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點: | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |