元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
B43305B9277M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.73000 10:$5.15700 100:$3.89670 500:$3.20908 1,000:$2.97986 5,000:$2.86525 10,000:$2.84233 |
B43305B9277M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.73000 10:$5.15700 100:$3.89670 500:$3.20908 1,000:$2.97986 5,000:$2.86525 10,000:$2.84233 |
B43305B9277M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.73000 10:$5.15700 100:$3.89670 500:$3.20908 1,000:$2.97986 5,000:$2.86525 10,000:$2.84233 |
B43305B9337M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.26000 100:$3.97410 500:$3.27278 1,000:$3.03901 5,000:$2.92213 10,000:$2.89875 |
B43305B9337M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.53300 100:$4.18060 500:$3.44288 1,000:$3.19696 5,000:$3.07400 10,000:$3.04941 |
B43305B9337M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.53300 100:$4.18060 500:$3.44288 1,000:$3.19696 5,000:$3.07400 10,000:$3.04941 |
B43305B9337M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.53300 100:$4.18060 500:$3.44288 1,000:$3.19696 5,000:$3.07400 10,000:$3.04941 |
B43305B9337M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$5.87000 10:$5.22200 100:$4.17760 500:$3.59012 1,000:$3.32903 5,000:$3.23764 10,000:$3.19848 |
B43305B9337M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$5.87000 10:$5.22200 100:$4.17760 500:$3.59012 1,000:$3.32903 5,000:$3.23764 10,000:$3.19848 |
B43305B9337M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$5.87000 10:$5.22200 100:$4.17760 500:$3.59012 1,000:$3.32903 5,000:$3.23764 10,000:$3.19848 |
B43305B9397M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 400V | 0 | 1:$5.91000 10:$5.25200 100:$4.20180 500:$3.61088 1,000:$3.34828 5,000:$3.25636 10,000:$3.21697 |
B43305B9397M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 400V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.52600 100:$4.42050 500:$3.79886 1,000:$3.52257 5,000:$3.42587 10,000:$3.38443 |
B43305B9397M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 400V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.52600 100:$4.42050 500:$3.79886 1,000:$3.52257 5,000:$3.42587 10,000:$3.38443 |
B43305B9397M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 400V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.52600 100:$4.42050 500:$3.79886 1,000:$3.52257 5,000:$3.42587 10,000:$3.38443 |
B43305B9397M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 400V | 0 | 1:$6.56000 10:$5.82900 100:$4.66340 500:$4.00758 1,000:$3.71612 5,000:$3.61410 10,000:$3.57039 |
B43305B9397M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 400V | 0 | 1:$6.56000 10:$5.82900 100:$4.66340 500:$4.00758 1,000:$3.71612 5,000:$3.61410 10,000:$3.57039 |
B43305B9397M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 400V | 0 | 1:$6.56000 10:$5.82900 100:$4.66340 500:$4.00758 1,000:$3.71612 5,000:$3.61410 10,000:$3.57039 |
B43305B9477M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 400V | 0 | 1:$6.87000 10:$6.10200 100:$4.88190 500:$4.19540 1,000:$3.89028 5,000:$3.78349 10,000:$3.73772 |
B43305B9477M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 400V | 0 | 1:$7.21000 10:$6.40600 100:$5.12480 500:$4.40412 1,000:$4.08383 5,000:$3.97172 10,000:$3.92368 |
B43305B9477M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 400V | 0 | 1:$7.21000 10:$6.40600 100:$5.12480 500:$4.40412 1,000:$4.08383 5,000:$3.97172 10,000:$3.92368 |
B43305B9477M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 400V | 0 | 1:$7.21000 10:$6.40600 100:$5.12480 500:$4.40412 1,000:$4.08383 5,000:$3.97172 10,000:$3.92368 |
B43305B9477M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 400V | 0 | 1:$6.87000 10:$6.10200 100:$4.88190 500:$4.19540 1,000:$3.89028 5,000:$3.78349 10,000:$3.73772 |
B43305B9477M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 400V | 0 | 1:$7.55000 10:$6.71000 100:$5.36770 500:$4.61286 1,000:$4.27737 5,000:$4.15995 10,000:$4.10963 |
B43305B9477M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 400V | 0 | 1:$7.55000 10:$6.71000 100:$5.36770 500:$4.61286 1,000:$4.27737 5,000:$4.15995 10,000:$4.10963 |
B43305B9477M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 400V | 0 | 1:$7.55000 10:$6.71000 100:$5.36770 500:$4.61286 1,000:$4.27737 5,000:$4.15995 10,000:$4.10963 |
B43305B9567M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 400V | 0 | 1:$7.92000 10:$7.04400 100:$5.63490 500:$4.84248 1,000:$4.49030 5,000:$4.36703 10,000:$4.31421 |
B43305B9567M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 400V | 0 | 1:$8.33000 10:$7.40800 100:$5.92620 500:$5.09286 1,000:$4.72247 5,000:$4.59284 10,000:$4.53728 |
B43305B9567M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 400V | 0 | 1:$8.33000 10:$7.40800 100:$5.92620 500:$5.09286 1,000:$4.72247 5,000:$4.59284 10,000:$4.53728 |
B43305B9567M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 400V | 0 | 1:$8.33000 10:$7.40800 100:$5.92620 500:$5.09286 1,000:$4.72247 5,000:$4.59284 10,000:$4.53728 |
B43305B9567M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 400V | 0 | 1:$8.68000 10:$7.71100 100:$6.16910 500:$5.30158 1,000:$4.91602 5,000:$4.78107 10,000:$4.72323 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點: | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |