鋁 450KXW47MEFC12.5X40品牌、價格、PDF參數(shù)

450KXW47MEFC12.5X40 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數(shù)量 價格
450KXW47MEFC12.5X40 Rubycon CAP ALUM 47UF 450V 20% RADIAL 0 500:$1.24432
450KXW68MEFC14.5X40 Rubycon CAP ALUM 68UF 450V 20% RADIAL 0 500:$1.73870
450KXW68MEFC16X35 Rubycon CAP ALUM 68UF 450V 20% RADIAL 0 200:$1.99880
450KXW82MEFC16X40 Rubycon CAP ALUM 82UF 450V 20% RADIAL 0 200:$1.84150
450KXW82MEFC18X30 Rubycon CAP ALUM 82UF 450V 20% RADIAL 194 1:$3.21000
10:$2.59400
25:$2.35840
50:$2.26400
100:$1.98090
250:$1.69796
500:$1.50928
1,000:$1.32062
2,500:$1.27346
450LSG10000MEFC90X221 Rubycon CAP ALUM 10000UF 450V 20% SCREW 0 6:$291.39500
450LSG1000MEFC51X98 Rubycon CAP ALUM 1000UF 450V 20% SCREW 0 10:$51.72900
450LSG3300MEFC64X149 Rubycon CAP ALUM 3300UF 450V 20% SCREW 0 10:$103.63500
450LSQ1000MEFC51X83 Rubycon CAP ALUM 1000UF 450V 20% SCREW 0 10:$35.17300
450LSQ2200MEFC64X99 Rubycon CAP ALUM 2200UF 450V 20% SCREW 0 10:$56.92900
450LSQ3300MEFC77X121 Rubycon CAP ALUM 3300UF 450V 20% SCREW 0 10:$71.97800
450LSQ6800MEFC90X151 Rubycon CAP ALUM 6800UF 450V 20% SCREW 0 8:$119.97125
450LSU4700MEFC77X141 Rubycon CAP ALUM 4700UF 450V 20% SCREW 0 10:$86.31300
450MXC100MEFCSN22X35 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.39285
450MXC100MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.50770
450MXC100MEFCSN30X25 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$2.71090
450MXC120MEFCSN22X40 Rubycon CAP ALUM 120UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.61305
450MXC120MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 120UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.81150
450MXC120MEFCSN30X25 Rubycon CAP ALUM 120UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$2.63500
450MXC150MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.83595
450MXC150MEFCSN25X35 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.86280
450MXC150MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$3.07700
450MXC150MEFCSN35X25 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$3.36260
450MXC180MEFCSN25X40 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.31790
450MXC180MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$3.47960
450MXC180MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$3.82060
450MXC220MEFCSN25X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.90660
450MXC220MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.07010
450MXC220MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.09950
450MXC270MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.54900
450KXW47MEFC12.5X40 • PDF參數(shù)
類別:
電容:
額定電壓:
容差:
壽命@溫度:
工作溫度:
特點:
紋波電流:
ESR(等效串聯(lián)電阻):
阻抗:
安裝類型:
封裝/外殼:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引線間隔:
表面貼裝占地面積:
包裝: