鋁 25ML10MEFCTZ4X5品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

25ML10MEFCTZ4X5 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠(chǎng)商 描述 數(shù)量 價(jià)格
25ML10MEFCTZ4X5 Rubycon CAP ALUM 10UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04662
25ML150MEFC8X7.5 Rubycon CAP ALUM 150UF 25V 20% RADIAL 0 2,000:$0.11682
25ML150MEFCT78X7.5 Rubycon CAP ALUM 150UF 25V 20% RADIAL 0 2,000:$0.11682
25ML150MEFCTA8X7.5 Rubycon CAP ALUM 150UF 25V 20% RADIAL 0 2,000:$0.11682
25ML15MEFC4X7 Rubycon CAP ALUM 15UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04980
25ML15MEFCT54X7 Rubycon CAP ALUM 15UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04980
25ML15MEFCTZ4X7 Rubycon CAP ALUM 15UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04980
25ML220MEFC8X9 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% RADIAL 0 2,000:$0.11466
25ML220MEFCT78X9 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% RADIAL 0 2,000:$0.11466
25ML220MEFCTA8X9 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% RADIAL 0 2,000:$0.11466
25ML22MEFC5X5 Rubycon CAP ALUM 22UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04903
25ML22MEFCT55X5 Rubycon CAP ALUM 22UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04903
25ML22MEFCTZ5X5 Rubycon CAP ALUM 22UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04903
25ML27MEFC5X7 Rubycon CAP ALUM 27UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04903
25ML27MEFCT55X7 Rubycon CAP ALUM 27UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04903
25ML27MEFCTZ5X7 Rubycon CAP ALUM 27UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04903
25ML330MEFC10X9 Rubycon CAP ALUM 330UF 25V 20% RADIAL 0 1,000:$0.16167
25ML330MEFCT810X9 Rubycon CAP ALUM 330UF 25V 20% RADIAL 0 1,000:$0.16167
25ML47MEFC6.3X5 Rubycon CAP ALUM 47UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06142
25ML47MEFCT56.3X5 Rubycon CAP ALUM 47UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06142
25ML47MEFCTZ6.3X5 Rubycon CAP ALUM 47UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06142
25ML56MEFC6.3X7 Rubycon CAP ALUM 56UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06660
25ML56MEFCT56.3X7 Rubycon CAP ALUM 56UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06660
25ML56MEFCTZ6.3X7 Rubycon CAP ALUM 56UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06660
25ML82MEFC8X5 Rubycon CAP ALUM 82UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.09673
25ML82MEFCT58X5 Rubycon CAP ALUM 82UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.09673
25ML82MEFCTZ8X5 Rubycon CAP ALUM 82UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.09673
25MS5100MEFC8X5 Rubycon CAP ALUM 100UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.07004
25MS5100MEFCT58X5 Rubycon CAP ALUM 100UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.07004
25MS5100MEFCTZ8X5 Rubycon CAP ALUM 100UF 25V 20% RADIAL 0 5,000:$0.07004
25ML10MEFCTZ4X5 • PDF參數(shù)
類(lèi)別:
電容:
額定電壓:
容差:
壽命@溫度:
工作溫度:
特點(diǎn):
紋波電流:
ESR(等效串聯(lián)電阻):
阻抗:
安裝類(lèi)型:
封裝/外殼:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引線(xiàn)間隔:
表面貼裝占地面積:
包裝: