固定式 1641-124K品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

1641-124K • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
1641-124K API Delevan Inc COIL 120.UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.20400
1641-151K API Delevan Inc COIL .15UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-152K API Delevan Inc COIL 1.5UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-153K API Delevan Inc COIL 15.0UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-154K API Delevan Inc COIL 150.UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.20400
1641-183K API Delevan Inc COIL 18.0UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-184K API Delevan Inc COIL 180.UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.20400
1641-223K API Delevan Inc COIL 22.0UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-271K API Delevan Inc COIL .27UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-272K API Delevan Inc COIL 2.7UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-273K API Delevan Inc COIL 27.0UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-274K API Delevan Inc COIL 270.UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.20400
1641-331K API Delevan Inc COIL .33UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-332K API Delevan Inc COIL 3.3UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-333K API Delevan Inc COIL 33.0UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-391K API Delevan Inc COIL .39UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-392K API Delevan Inc COIL 3.9UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-393K API Delevan Inc COIL 39.0UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-394K API Delevan Inc COIL 390.UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.20400
1641-471K API Delevan Inc COIL .47UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-474K API Delevan Inc COIL 470.UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.20400
1641-561K API Delevan Inc COIL .56UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-562K API Delevan Inc COIL 5.6UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-563K API Delevan Inc COIL 56.0UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-564K API Delevan Inc COIL 560.UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.20400
1641-681K API Delevan Inc COIL .68UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-682K API Delevan Inc COIL 6.8UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-683K API Delevan Inc COIL 68.0UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-684K API Delevan Inc COIL 680.UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.20400
1641-821K API Delevan Inc COIL .82UH MOLDED SHIELDED 0 1,000:$1.09200
1641-124K • PDF參數(shù)
類別: 固定式
電感: 120µH
電流: 153mA
電流 - 飽和: 95mA
電流 - 溫升: -
類型: 鐵氧體芯體
容差: ±10%
屏蔽: 屏蔽
DC 電阻(DCR): 最大 3.6 歐姆
Q因子@頻率: 55 @ 790kHz
頻率 - 自諧振: 9.7MHz
材料 - 芯體: 鐵氧體
封裝/外殼: 軸向
安裝類型: 通孔
包裝: 散裝