<kbd id="qsdxe"></kbd>
<dl id="qsdxe"></dl>
<nobr id="qsdxe"><small id="qsdxe"></small></nobr>
<tr id="qsdxe"></tr>
<thead id="qsdxe"><label id="qsdxe"></label></thead>
  • <dl id="qsdxe"><menuitem id="qsdxe"></menuitem></dl>

    FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線 0150200406品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

    0150200406 • 品牌、價(jià)格
    元器件型號 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
    0150200406 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .51M 0 5,000:$1.57000
    0150200407 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .76M 0 5,000:$1.78475
    0150200408 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .76M 0 5,000:$1.83225
    0150200409 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .12M 0 5,000:$2.06663
    0150200410 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .12M 0 5,000:$2.11425
    0150200411 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .127M 0 5,000:$2.34163
    0150200412 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .127M 0 5,000:$2.38913
    0150200413 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .152M 0 5,000:$2.65400
    0150200414 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .152M 0 5,000:$2.70150
    0150200415 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .178M 0 5,000:$2.94300
    0150200416 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .178M 0 5,000:$2.99050
    0150200417 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .23M 0 5,000:$3.15719
    0150200418 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .23M 0 5,000:$3.20374
    0150200419 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .229M 0 5,000:$3.44164
    0150200420 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .229M 0 5,000:$3.48819
    0150200421 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .254M 0 5,000:$3.71543
    0150200422 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .254M 0 5,000:$3.76210
    0150200423 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .35M 0 5,000:$4.31868
    0150200424 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .35M 0 5,000:$4.40424
    0150200425 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .3M 0 5,000:$1.37788
    0150200426 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .3M 0 5,000:$1.42550
    0150200427 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .51M 0 5,000:$1.75850
    0150200428 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .51M 0 5,000:$1.57000
    0150200429 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .76M 0 5,000:$2.06138
    0150200430 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .76M 0 5,000:$1.83225
    0150200431 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .12M 0 5,000:$2.38700
    0150200432 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .12M 0 5,000:$2.44200
    0150200433 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .127M 0 5,000:$2.34163
    0150200434 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .127M 0 5,000:$2.38913
    0150200435 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 40POS .152M 0 1,000:$3.26156
    0150200406 • PDF參數(shù)
    類別: FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線
    纜線類型: FFC
    導(dǎo)線數(shù): 38
    間距: 0.020"(0.50mm)
    長度: 2.00"(50.80mm)
    長度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)
    電子產(chǎn)品資料
    相關(guān)代理商
    最新IC采購型號