元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
PM3RD | Bivar Inc | PANEL MOUNT INDICATORS | 100 | 1:$0.58000 10:$0.45100 25:$0.37560 100:$0.32370 250:$0.28900 500:$0.24854 1,000:$0.19190 2,500:$0.17340 5,000:$0.16320 |
PM3RD5V | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$0.42500 |
PM3RDW12.0 | Bivar Inc | PANEL MOUNT INDICATORS | 100 | 1:$1.73000 10:$1.53400 25:$1.13800 100:$0.98940 250:$0.89048 500:$0.79152 1,000:$0.69840 |
PM3RDW24 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | |
PM3RT | Bivar Inc | PANEL MOUNT INDICATOR | 0 | 100:$0.32370 |
PM3RTW12.0 | Bivar Inc | PANEL MOUNT INDICATOR | 0 | 100:$0.98940 |
PM3SGCW6 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.04210 |
PM3SGD28VW24-ER | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.21210 |
PM3SGDW10 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | |
PM3SGDW14 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.21210 |
PM3SGDW6 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.04210 |
PM3SRCW6 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.01150 |
PM3SRCW6-CBK | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.43820 |
PM3SRD | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$0.33580 |
PM3SRDL | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$0.34000 |
PM3SRDLW2.5-CC | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.43990 |
PM3SRDLW6-CC | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.43990 |
PM3SRDW11-CC | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.43820 |
PM3SRDW14 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.18150 |
PM3SRDW6 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.01150 |
PM3SRDW8-CC | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.43820 |
PM3SYD28VW24-ER | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.20020 |
PM3UGC | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$0.45480 |
PM3UYC | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$0.43140 |
PM3YC | Bivar Inc | PANEL MOUNT INDICATOR YLW 2V | 0 | 100:$0.34510 |
PM3YCW12.0 | Bivar Inc | PANEL MOUNT INDICATOR W/WIRE YLW | 0 | 100:$1.00300 |
PM3YCW4-CC | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.45180 |
PM3YCW6 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.02680 |
PM3YCW8 | Bivar Inc | PANEL MOUNT ASSEMBLY | 0 | 100:$1.02680 |
PM3YD | Bivar Inc | LED ASSY PNL 3MM YLW DIFF 590NM | 94 | 1:$0.62000 10:$0.48100 25:$0.40040 100:$0.34510 250:$0.30812 500:$0.26498 1,000:$0.20460 2,500:$0.18488 5,000:$0.17400 |
類別: | 面板指示器,指示燈 |
---|---|
透鏡顏色: | |
面板切口尺寸: | |
電壓: | |
形狀: | |
類型: |