元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
GKZS6 | Honeywell Sensing and Control | KEY STRAIGHT KEY FOR GKS SERIES | 1 | 1:$8.11000 10:$5.92900 25:$5.55000 50:$5.24200 100:$4.91130 250:$4.69944 500:$4.51648 1,000:$4.30140 2,500:$4.15053 |
GKZS7 | Honeywell Sensing and Control | KEY 90DEG KEY FOR GKS SERIES | 1 | 1:$8.11000 10:$5.92900 25:$5.55000 50:$5.24200 100:$4.91130 250:$4.69944 500:$4.51648 1,000:$4.30140 2,500:$4.15053 |
GKZS8 | Honeywell Sensing and Control | GKZ KEYS LEFT-RIGHT ADJ KEY | 0 | 1:$13.46000 |
GKZS9 | Honeywell Sensing and Control | KEY MULTIDIRECTION GKS SERIES | 1 | 1:$11.75000 10:$8.99100 25:$8.49160 50:$7.95600 100:$7.61280 250:$7.31640 500:$6.96800 1,000:$6.72360 2,500:$6.50000 |
GKZSF | Honeywell Sensing and Control | GKZ KEYS FUNNEL KEY FOR GKS | 0 | 1:$13.46000 |
GL-10054 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$10.15000 |
GL-30025 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$7.12000 |
GL-49031 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$29.48000 |
GL-85710 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$10.71000 |
GL-85711 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$10.71000 |
GL-85712 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$19.70000 |
GL-85714 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 10:$17.22800 |
GL-85716 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$10.71000 |
GL-85720 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$4.26000 |
GL-85721 | Honeywell Sensing and Control | GLOBAL LIMIT SW COMPONENT PART | 0 | 1:$6.75000 |
GLZ1AA | Honeywell Sensing and Control | LIMIT SWITCH SIDE ROTARY MOMENT | 2 | 1:$36.28000 10:$28.85500 25:$27.03520 50:$25.86880 100:$24.86170 250:$23.67780 500:$22.84732 1,000:$22.08750 |
GLZ1AB | Honeywell Sensing and Control | SWITCH TOP PIN PLUNGER OPER HEAD | 0 | 2:$41.55500 |
GLZ1AC | Honeywell Sensing and Control | SWTCH TOP RLLER PLNGER OPER HEAD | 2 | 1:$47.81000 10:$38.03300 25:$35.63360 50:$34.09660 100:$32.76900 250:$31.20860 500:$30.11398 1,000:$29.11250 |
GLZ1AD | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROLLR ARM OPERATING HEAD | 3 | 1:$41.51000 10:$33.01900 25:$30.93680 50:$29.60200 100:$28.44950 250:$27.09480 500:$26.14446 1,000:$25.27500 |
GLZ1AK8C | Honeywell Sensing and Control | SWTCH CAT WHISKER OPERATING HEAD | 0 | 2:$49.43500 |
GLZ301 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH CONTACT BLOCK SNAP SPDT | 3 | 1:$36.28000 10:$28.85500 25:$27.03520 50:$25.86880 100:$24.86170 250:$23.67780 500:$22.84732 1,000:$22.08750 |
GLZ301-F01 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ACCESSORY CONTACT BLOCK | 0 | 2:$39.58000 |
GLZ303-F02 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ACCESSORY CONTACT BLOCK | 0 | 2:$39.58000 |
GLZ312 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ACCESSORY CONTACT BLOCK | 0 | 1:$70.61000 |
GLZ320 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH CONTACT BLOCK SNAP DPDT | 0 | 2:$61.21000 |
GLZ320-F04 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ACCESSORY CONTACT BLOCK | 0 | 2:$58.29000 |
GLZ51A | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROLLER LEVER STD NYLON | 1 | 1:$13.83000 10:$10.58100 25:$9.99400 50:$9.36360 100:$8.95970 250:$8.61084 500:$8.20080 1,000:$7.91316 2,500:$7.65000 |
GLZ51Y | Honeywell Sensing and Control | GLZ GLOBAL LIMIT SW LEVER | 0 | 1:$21.52000 |
GLZ52A | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROLLER LEVER ADJ NYLON | 2 | 1:$22.14000 10:$16.94400 25:$16.00360 50:$14.99400 100:$14.34720 250:$13.78860 500:$13.13200 1,000:$12.67140 2,500:$12.25000 |
GLZ52B | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROLLER LEVER ADJ STEEL | 3 | 1:$22.14000 10:$16.94400 25:$16.00360 50:$14.99400 100:$14.34720 250:$13.78860 500:$13.13200 1,000:$12.67140 2,500:$12.25000 |
類(lèi)別: | 配件 |
---|---|
尺寸/尺寸: | |
類(lèi)型: | |
螺紋尺寸: | |
軸尺寸: | |
附件類(lèi)型: | |
顏色: | |
適用于相關(guān)產(chǎn)品: |