品牌:CCT | 型號(hào):250V 1UF 1812 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):30(mΩ) | 損耗:0.03 | 額定電壓:250(V) | 絕緣電阻:30(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+125度 | 標(biāo)稱容量:47nf
品牌:CCT宸遠(yuǎn) | 型號(hào):1812 476 X7R 50V | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:450(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 損耗:標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 溫度系數(shù):-55℃~+125℃ | 標(biāo)稱容量:0.47
品牌:CCT宸遠(yuǎn) | 型號(hào):1210 22uf 25V | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 損耗:標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 溫度系數(shù):-55℃~+125℃ | 標(biāo)稱容量:22uf
品牌:CCT宸遠(yuǎn) | 型號(hào):22uf/25V 1206 K X7R | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 損耗:標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 溫度系數(shù):-55℃~+125℃ | 標(biāo)稱容量:22uf
品牌:CCT宸遠(yuǎn) | 型號(hào):1210 22uf 25V | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 損耗:標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 溫度系數(shù):-55℃~+125℃ | 標(biāo)稱容量:22uf
品牌:CCT宸遠(yuǎn) | 型號(hào):470nf/100V/±10% 0805 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:100(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 損耗:標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓:100(V) | 絕緣電阻:標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 溫度系數(shù):-55℃~+125℃ | 標(biāo)稱容量:470nf
≥1000 PCS
¥0.01
品牌:CCT宸遠(yuǎn) | 型號(hào):22uf/25V 1206 K X7R | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 損耗:標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 溫度系數(shù):-55℃~+125℃ | 標(biāo)稱容量:22uf
品牌:CCT宸遠(yuǎn) | 型號(hào):1210 22uf 25V | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 損耗:標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 溫度系數(shù):-55℃~+125℃ | 標(biāo)稱容量:22uf
品牌:CCT宸遠(yuǎn) | 型號(hào):1210 22uf 25V | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 損耗:標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:標(biāo)準(zhǔn)(mΩ) | 溫度系數(shù):-55℃~+125℃ | 標(biāo)稱容量:22uf
品牌:CCT | 型號(hào):22uf/25V 1206 K X7R | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):30(mΩ) | 損耗:0.03 | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:30(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+125度 | 標(biāo)稱容量:22uf
品牌:CCT | 型號(hào):22uf/25V 1206 K X7R | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):30(mΩ) | 損耗:0.03 | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:30(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+125度 | 標(biāo)稱容量:22uf
品牌:CCT | 型號(hào):22uf/25V 1206 K X7R | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):30(mΩ) | 損耗:0.03 | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:30(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+125度 | 標(biāo)稱容量:22uf
類型:其他IC | 品牌:/ | 型號(hào):1206無極性貼片電容10UF 1206封裝 | 封裝:Standard
≥1 PCS
¥0.40
品牌:CCK | 型號(hào):0603-0805-1206-1210-1812-2220-2225封裝 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ)(mΩ) | 損耗:≤2.5% | 額定電壓:100VDC~3000VDC(V) | 絕緣電阻:10GΩ 或 500/C Ω 取兩者最小值(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~125℃ | 標(biāo)稱容量:0.1PF-100PF-1NF-1UF-100UF
≥1 KPCS
¥158.00
品牌:CCK | 型號(hào):0603-0805-1206-1210-1812-2220-2225封裝 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ)(mΩ) | 損耗:≤2.5% | 額定電壓:100VDC~3000VDC(V) | 絕緣電阻:10GΩ 或 500/C Ω 取兩者最小值(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~125℃ | 標(biāo)稱容量:0.1PF-100PF-1NF-1UF-100UF
≥1 KPCS
¥159.00
品牌:CCK | 型號(hào):0603-0805-1206-1210-1812-2220-2225封裝 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ)(mΩ) | 損耗:≤2.5% | 額定電壓:100VDC~3000VDC(V) | 絕緣電阻:10GΩ 或 500/C Ω 取兩者最小值(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~125℃ | 標(biāo)稱容量:0.1PF-100PF-1NF-1UF-100UF
≥1 KPCS
¥159.00
品牌:CCK | 型號(hào):0603-0805-1206-1210-1812-2220-2225封裝 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ)(mΩ) | 損耗:≤2.5% | 額定電壓:100VDC~3000VDC(V) | 絕緣電阻:10GΩ 或 500/C Ω 取兩者最小值(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~125℃ | 標(biāo)稱容量:0.1PF-100PF-1NF-1UF-100UF
≥1 KPCS
¥159.00
品牌:CCK | 型號(hào):0603-0805-1206-1210-1812-2220-2225封裝 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標(biāo)準(zhǔn)(mΩ)(mΩ) | 損耗:≤2.5% | 額定電壓:100VDC~3000VDC(V) | 絕緣電阻:10GΩ 或 500/C Ω 取兩者最小值(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~125℃ | 標(biāo)稱容量:0.1PF-100PF-1NF-1UF-100UF
≥1 KPCS
¥148.00
品牌:CCK | 型號(hào):2220 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:500(V)
≥1000 PCS
¥0.10
品牌:CCK | 型號(hào):1210封裝 | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:500(V)
≥1000 PCS
¥0.10