詳細(xì)信息
SFPEC電力電子電容器
一、產(chǎn)品展示
工藝
- 介質(zhì)一邊緣加厚金屬化薄膜
- 殼體一阻燃ABS/PBT
- 內(nèi)部一填充環(huán)氧樹脂
- 引出一鍍錫銅電極
技術(shù)特點(diǎn)
- 低自感/低損耗/低ESR
- 大工作電流及高的電流處理能力
- 高可靠性及長壽命
- 易安裝、緊固
- 工作溫度:-25℃+75℃
- 存貯溫度:-40℃+85℃
- 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC61071
二、外形圖
三、公司展示
公司大樓 廠房
車間 車間
光電糾偏分切機(jī) 全自動(dòng)卷繞機(jī)
自動(dòng)檢查機(jī) 包裝車間
四、產(chǎn)品尺寸
CBB15規(guī)格尺寸
CBB15型號 SFPEC- | 額定電壓 | 容量 (μF) | 額定電流 Max.(A) | 外殼尺寸L*B*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1200-0.47 | 1200 | 350 | 0.47 | 5 | 44*34*36 |
1200-1 | 1200 | 350 | 1 | 10 | 44*34*36 |
1200-2 | 1200 | 350 | 2 | 18 | 50*44*50 |
1200-3 | 1200 | 350 | 3 | 25 | 50*44*50 |
1250-40 | 1250 | 400 | 40 | 10 | 74*46*49 |
1250-系列 | 1250 | 400 | 可達(dá)500 | 不定 |
CBB16規(guī)格尺寸
CBB16型號 SFPEC- | 額定電壓 | 容量 (μF) | 額定電流 Max.(A) | 外殼尺寸φ*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1400-10 | 1400 | 400 | 10 | 5 | 50*60 |
1400-20 | 1400 | 400 | 20 | 10 | 50*60 |
500-2 | 1800 | 500 | 2 | 30 | 63*49 |
500-3 | 1800 | 500 | 3 | 40 | 63*49 |
500-4 | 1800 | 500 | 4 | 50 | 63*49 |
500-5 | 1800 | 500 | 5 | 65 | 63*49 |
500-6 | 1800 | 500 | 6 | 80 | 73*49 |
注:1.其它容量、尺寸系列可按用戶需要商定。
五、產(chǎn)品用途
該電容器廣泛用于電力電子領(lǐng)域中,起到隔直、母線側(cè)高次諧波濾除、IGBT尖峰吸收保護(hù)、阻尼、箝位等作用。