詳細(xì)信息
GENERAL RECTIFIERS | |||||||
TYPE | Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage VRRM V | Maximum Average Forward Rectified Current IO A | Peak Forward Surge Current 8.3ms Single Half Sine-Wave IFSM A | Maximum DC Reverse Current @VRRM IR µ A | Maximum Forward Voltage @TA= 25℃ IF A | Maximum Forward Voltage @TA= 25℃ VF V | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz IO@TA o C |
KBPC25005 | 50 | 25 | 400 | 10 | 12.5 | 1.1 | 50 |
KBPC2501 | 100 | 25 | 400 | 10 | 12.5 | 1.1 | 50 |
KBPC2502 | 200 | 25 | 400 | 10 | 12.5 | 1.1 | 50 |
KBPC2504 | 400 | 25 | 400 | 10 | 12.5 | 1.1 | 50 |
KBPC2506 | 600 | 25 | 400 | 10 | 12.5 | 1.1 | 50 |
KBPC2508 | 800 | 25 | 400 | 10 | 12.5 | 1.1 | 50 |
KBPC2510 | 1000 | 25 | 400 | 10 | 12.5 | 1.1 | 50 |
本報價只為排名,產(chǎn)品單價以面議為準(zhǔn)。